8.1 | 03:47 | σήμερα | 04:58 | 16.1 |
15 | 19 | Νοέμβριος | 17 | 17.9 |
17.9 | 15 Απρ | 2024 | 31 Ιούλ | 38 |
-0.2° | 11:00 | σήμερα | 01:57 | -2.8° |
17.2° | 1 | Νοέμβριος | 14 | -3.2° |
30.9° | 31 Ιούλ | 2024 | 20 Ιάν | -10.4° |
2 | 8 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Σαφή |
|
θερμοκρασία -1.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-16.1 mph |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |